CODE | COLLEGE NAME | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST | |
1001 | C E G Campus- Anna University Chennai- Chennai | 199.67 | 198.50 | 199.25 | 198.75 | 195.00 | 197.25 | 191.00 | |
2006 | P.S.G. College Of Technology- Coimbatore Dt | 199.25 | 198.25 | 199.25 | 198.00 | 194.00 | 196.50 | - | |
2007 | Coimbatore Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 198.50 | 197.75 | 198.25 | 197.00 | 190.50 | 184.50 | 181.25 | |
1315 | Sri Sivasubramaniya Nadar College Of Engineering- Kanchipura | 198.00 | 197.25 | 197.50 | 195.25 | 185.00 | 170.25 | 181.25 | |
2005 | Government College Of Technology- Coimbatore- Coimbatore Dt | 198.00 | 196.50 | 197.50 | 195.75 | 189.00 | 184.50 | 170.75 | |
5008 | Thiagarajar College Of Engineering- Madurai Dt | 198.00 | 197.00 | 197.50 | 195.25 | 187.75 | 178.75 | 185.00 | |
1219 | Sri Venkateswara College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 197.33 | 195.25 | 197.00 | 194.25 | 183.25 | 150.00 | - | |
2712 | Kumaraguru College Of Technology (Autonomous)- Coimbatore Dt | 197.00 | 192.75 | 196.50 | 193.25 | 179.25 | 166.50 | 154.25 | |
1317 | St. Joseph-s College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 196.50 | 194.75 | 196.25 | 192.25 | 178.75 | 161.50 | - | |
2718 | Sri Krishna College Of Engineering & Technology (Autonomous) | 195.75 | 189.75 | 194.75 | 190.25 | 170.25 | 161.25 | - | |
4960 | Mepco Schlenk Engineering College- Virudhunagar Dt | 195.50 | 193.50 | 194.50 | 191.00 | 177.25 | 150.75 | - | |
2615 | Government College Of Engineering - Salem- Salem Dt | 195.25 | 191.00 | 194.25 | 193.00 | 183.00 | 179.75 | 169.75 | |
2711 | Kongu Engineering College (Autonomous)- Erode Dt | 195.25 | 190.00 | 194.50 | 190.25 | 168.00 | 155.00 | 135.50 | |
1120 | Velammal Engineering College- Thiruvallur Dt | 194.75 | 193.00 | 193.75 | 190.25 | 171.25 | 149.50 | 154.50 | |
1210 | Panimalar Engineering College- Thiruvallur Dt | 194.75 | 190.25 | 194.25 | 191.00 | 177.00 | 156.50 | 152.75 | |
1304 | Easwari Engineering College- Thiruvallur Dt | 194.75 | 188.25 | 193.00 | 189.50 | 169.25 | 145.00 | - | |
5901 | A.C.College Of Engineering And Technology- Sivaganga Dt | 194.75 | 190.25 | 193.25 | 191.75 | 179.00 | 162.75 | 162.50 | |
1113 | R.M.K. Engineering College- Thiruvallur Dt | 193.75 | 191.50 | 193.00 | 189.50 | 173.50 | 145.75 | - | |
1419 | Sri Sairam Engineering College- Kanchipuram Dt | 193.75 | 188.25 | 192.25 | 188.00 | 167.75 | 140.25 | - | |
2702 | Bannari Amman Institute Of Technology (Autonomous)- Erode Dt | 193.75 | 187.25 | 192.75 | 189.00 | 162.00 | 149.50 | - | |
1306 | Jeppiaar Engineering College- Kanchipuram Dt | 193.25 | 190.50 | 191.50 | 189.25 | 169.50 | 151.75 | 161.50 | |
2709 | Institute Of Road And Transport Technology- Erode Dt | 193.25 | 188.00 | 192.50 | 190.50 | 172.75 | 161.00 | - | |
2719 | Sri Ramakrishna Engineering College (Autonomous)- Coimbatore | 192.50 | 186.50 | 191.75 | 187.50 | 161.25 | 146.75 | 116.50 | |
2706 | Dr. Mahalingam College Of Engineering & Technology- Coimbato | 192.25 | 185.00 | 191.25 | 186.50 | 160.75 | 148.25 | - | |
1211 | Rajalakshmi Engineering College- Kanchipuram Dt | 192.00 | 189.50 | 190.75 | 187.75 | 164.75 | 138.25 | 148.25 | |
1231 | Panimalar Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 192.00 | 189.50 | 191.50 | 187.00 | 164.25 | 153.50 | - | |
1309 | Meenakshi Sundararajan Engineering College- Chennai | 192.00 | 187.00 | 190.75 | 186.75 | 165.25 | 141.75 | 111.00 | |
3011 | University Departments Of Anna University Of Tech. Tiruchira | 192.00 | 187.50 | 190.50 | 189.75 | 178.50 | 169.00 | 174.75 | |
4974 | Government College Of Engineering - Tirunelveli - Thirunelv | 191.50 | 190.50 | 189.75 | 187.25 | 175.50 | 163.25 | 161.00 | |
1422 | Valliammai Engineering College- Kanchipuram Dt | 191.25 | 187.50 | 190.25 | 186.25 | 166.25 | 135.25 | - | |
2618 | Sona College Of Technology- Salem Dt | 191.25 | 183.75 | 190.25 | 186.75 | 166.75 | 154.75 | 149.75 | |
3819 | Saranathan College Of Engineering - Thiruchirapalli Dt | 190.00 | 185.75 | 188.25 | 186.25 | 165.25 | 151.50 | - | |
1128 | R.M.K. College Of Engineering And Technology- Thiruvallur Dt | 189.75 | 183.50 | 188.75 | 185.00 | 164.50 | 140.00 | 145.25 | |
1516 | Thanthai Periyar Govt Institute Of Technology- Vellore Dt | 189.75 | 185.75 | 188.25 | 186.25 | 174.00 | 165.50 | 169.50 | |
1324 | Sri Sai Ram Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 189.50 | 187.25 | 188.25 | 184.50 | 162.00 | 113.50 | 121.75 | |
1310 | Misrimal Navajee Munoth Jain Engineering College- Kanchipura | 189.25 | 185.75 | 186.75 | 183.25 | 157.00 | 105.50 | - | |
2603 | Government College Of Engineering - Bargur- Krishnagiri Dt | 189.00 | 185.00 | 187.25 | 186.50 | 173.25 | 159.00 | - | |
1237 | Velammal Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 188.75 | 184.50 | 187.50 | 182.00 | 160.50 | 136.25 | 115.75 | |
5986 | Velammal College Of Engineering And Technology- Madurai Dt | 188.50 | 183.75 | 187.00 | 183.50 | 155.00 | 133.75 | 113.00 | |
1450 | Loyola - Icam College Of Engineering And Technology- Chennai | 188.00 | 183.00 | 186.25 | 182.50 | 159.00 | 135.00 | 117.75 | |
2710 | Karpagam College Of Engineering (Autonomous)- Coimbatore Dt | 188.00 | 182.00 | 187.25 | 184.25 | 154.50 | 143.75 | 147.25 | |
1216 | Saveetha Engineering College- Kanchipuram Dt | 187.75 | 184.50 | 186.50 | 183.25 | 159.50 | 140.00 | 121.75 | |
2727 | Sri Shakthi Institute Of Engineering And Technology- Coimbat | 187.25 | 179.00 | 185.00 | 173.25 | 142.50 | 127.75 | - | |
2722 | V.L.B.Janakiammal College Of Engineering And Technology- Coi | 187.00 | 170.75 | 186.75 | 175.25 | 129.50 | 137.50 | - | |
2725 | Sri Ramakrishna Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 186.25 | 175.25 | 183.75 | 177.25 | 149.25 | 126.50 | - | |
4962 | National Engineering College- Thoothukudi- Thoothukudi Dt | 186.25 | 179.50 | 183.50 | 180.25 | 158.75 | 124.25 | 108.00 | |
1013 | University College Of Engineering Villupuram- Villupuram Dt | 186.00 | 179.50 | 183.50 | 182.25 | 171.00 | 146.00 | - | |
2607 | K.S.Rangasamy College Of Technology (Autonomous)- Namakkal D | 186.00 | 175.25 | 184.50 | 181.25 | 148.25 | 145.75 | 120.50 | |
1432 | Rajalakshmi Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 185.50 | 179.75 | 183.50 | 177.50 | 147.00 | 91.75 | ||
2708 | Hindusthan College Of Engineering And Technology- Coimbatore | 185.50 | 180.00 | 184.50 | 180.50 | 154.25 | 137.25 | 129.75 | |
5904 | K.L.N.College Of Engineering- Sivaganga Dt | 185.25 | 182.75 | 183.75 | 177.00 | 149.75 | 155.25 | - | |
1118 | Vel Tech Multi Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering | 185.00 | 177.50 | 183.75 | 180.50 | 156.75 | 117.75 | - | |
1206 | Maamallan Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 185.00 | 182.75 | 182.75 | 178.50 | 146.00 | 113.50 | 121.75 | |
5910 | Psna College Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 185.00 | 184.50 | 184.25 | 178.75 | 155.75 | 152.75 | 100.25 | |
1311 | K.C.G. College Of Technology- Kanchipuram Dt | 184.75 | 180.25 | 183.25 | 180.25 | 157.00 | 122.50 | - | |
5022 | Anna University Of Technology Madurai - Dindigul Campus- Din | 184.75 | 181.50 | 182.25 | 179.25 | 170.75 | - | 167.50 | |
4023 | University College Of Engg.- Nagercoil- Anna University Of T | 184.25 | 178.25 | 180.00 | 175.00 | 168.00 | 147.25 | 151.50 | |
1026 | University College Of Engineering- Kanchipuram- Kanchipuram | 183.75 | 180.25 | 182.00 | 181.25 | 170.00 | 155.75 | - | |
2716 | Park College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 183.50 | 177.00 | 182.25 | 177.00 | 148.25 | 140.25 | 112.50 | |
2726 | S N S College Of Technology- Coimbatore Dt | 183.50 | 182.25 | 182.25 | 174.50 | 146.75 | 138.75 | - | |
3016 | Anna University Of Technology Tiruchirappalli - Ariyalur Cam | 183.25 | 172.75 | 178.75 | 179.25 | 170.00 | 161.75 | - | |
1015 | University College Of Engineering- Arni- Thiruvannamalai Dt | 183.00 | 176.25 | 179.50 | 179.50 | 166.75 | 152.25 | 168.00 | |
2613 | K.S.R. College Of Engineering- Namakkal Dt | 183.00 | 181.75 | 181.75 | 179.00 | 147.25 | 145.25 | - | |
2601 | Adhiyamaan College Of Engineering (Autonomous)- Krishnagiri | 182.75 | 175.25 | 179.75 | 175.75 | 150.25 | 125.25 | - | |
1131 | Vel Tech- Thiruvallur Dt | 182.50 | 177.75 | 180.75 | 176.50 | 153.75 | 150.00 | 152.50 | |
1001 | C E G Campus- Anna University Chennai- Chennai(Tamil Medium) | 182.25 | 175.75 | 173.00 | 170.25 | 158.75 | 150.25 | 152.25 | |
1115 | Sriram Engineering College- Thiruvallur Dt | 182.00 | 175.50 | 177.50 | 170.25 | 143.25 | 115.75 | - | |
1218 | Sri Muthukumaran Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 182.00 | 173.75 | 179.25 | 175.50 | 139.25 | - | - | |
2735 | Karpagam Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 181.75 | 171.00 | 180.25 | 173.75 | 139.00 | 139.50 | - | |
1122 | Vel Tech High Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering C | 181.50 | 175.75 | 180.25 | 177.25 | 148.25 | 126.25 | - | |
2721 | Tamilnadu College Of Engineering- Coimbatore Dt | 181.50 | 171.75 | 180.00 | 175.50 | 147.75 | 139.25 | 117.25 | |
4959 | Kamaraj College Of Engineering And Technology- Virudhunagar | 181.25 | 173.25 | 179.50 | 171.75 | 145.75 | 140.75 | 122.25 | |
3019 | Anna University Of Technology Tiruchirappalli - Panruti Camp | 181.00 | 177.75 | 176.75 | 178.25 | 164.25 | 143.00 | - | |
4954 | Dr.Sivanthi Aditanar College Of Engineering- Thoothukudi- Th | 181.00 | 178.25 | 178.25 | 166.75 | 157.25 | 128.25 | - | |
2707 | Erode Sengunthar Engineering College- Erode Dt | 180.50 | 173.25 | 177.25 | 173.00 | 143.25 | 94.75 | - | |
2751 | Kgisl Institute Of Information Management- Coimbatore Dt | 180.50 | 157.75 | 178.25 | 166.75 | 128.75 | 123.25 | - | |
1106 | Jaya Engineering College- Thiruvallur Dt | 180.25 | 174.00 | 179.00 | 175.75 | 149.00 | - | - | |
2704 | Coimbatore Institute Of Engineering And Technology- Coimbato | 180.00 | - | 178.75 | 171.00 | 143.25 | 129.25 | - | |
4024 | University Voc College Of Engg-Thoothukudi-Anna University O | 179.75 | 174.75 | 175.25 | 171.75 | 164.25 | 149.50 | 150.25 | |
4971 | St.Xavier-s Catholic College Of Engineering- Kanniyakumari D | 179.75 | 179.25 | 177.75 | 158.00 | 137.50 | - | - | |
1407 | G.K.M. College Of Engineering And Technology- Kanchipuram Dt | 179.50 | 178.75 | 176.25 | 171.00 | 140.50 | 98.50 | - | |
2734 | S N S College Of Engineering- Coimbatore Dt | 179.50 | 161.00 | 177.75 | 166.75 | 132.25 | 136.00 | - | |
2762 | Jansons Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 179.50 | 151.25 | 177.00 | 170.00 | 124.00 | 115.00 | - | |
3807 | J.J.College Of Engineering And Technology ??- Thiruchirapall | 179.50 | 176.75 | 174.75 | 170.75 | 147.50 | 93.50 | - | |
3021 | Anna University Of Technology Tiruchirappalli - Pattukkottai | 179.25 | 167.75 | 176.50 | 177.25 | 169.75 | 153.75 | 162.50 | |
1303 | Anand Institute Of Higher Technology- Kanchipuram Dt | 179.00 | 166.00 | 176.25 | 171.50 | 144.25 | 97.25 | ||
1110 | Prathyusha Institute Of Technology And Management- Thiruvall | 178.75 | 175.75 | 175.75 | 171.75 | 145.00 | 103.25 | 126.25 | |
1504 | Arunai Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 178.50 | 164.50 | 175.00 | 172.25 | 140.50 | 101.25 | 135.50 | |
2715 | Nandha Engineering College- Erode Dt | 178.25 | 174.25 | 174.25 | 168.50 | 128.25 | 135.75 | - | |
1127 | St.Peter S College Of Engineering And Technology- Thiruvallu | 178.00 | 172.75 | 173.50 | 167.00 | 144.25 | 122.00 | 108.75 | |
1509 | Meenakshi College Of Engineering- Chennai- Chennai | 178.00 | 173.50 | 174.75 | 170.00 | 142.00 | 140.00 | - | |
2608 | M.Kumarasamy College Of Engineering- Karur Dt | 178.00 | 162.75 | 173.25 | 167.50 | 135.25 | 113.75 | 111.50 | |
2764 | K P R Institute Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 178.00 | 149.00 | 173.50 | 164.00 | 99.50 | 110.00 | - | |
4917 | Sethu Institute Of Technology- Virudhunagar Dt | 178.00 | 176.50 | 176.25 | 168.25 | 143.00 | 122.75 | - | |
1114 | S.A. Engineering College- Thiruvallur Dt | 177.50 | 171.00 | 173.00 | 167.50 | 143.25 | 104.25 | - | |
2768 | Park College Of Technology- Coimbatore Dt | 176.75 | 159.00 | 172.75 | 169.00 | 132.75 | 123.75 | - | |
3812 | Mookambigai College Of Engineering- Pudukkottai Dt | 176.50 | 170.25 | 171.00 | 166.25 | 148.25 | 101.00 | 150.50 | |
1401 | Adhiparashakti Engineering College- Kanchipuram Dt | 176.25 | 171.00 | 170.50 | 168.00 | 135.75 | 91.00 | - | |
3018 | Anna University Of Technology Tiruchirappalli - Thirukkuvala | 176.25 | 169.50 | 174.50 | 174.00 | 164.00 | 145.50 | - | |
3803 | Anjalai Ammal Mahalingam Engineering College- Thiruvarur Dt | 176.25 | 165.00 | 173.75 | 165.50 | 157.75 | 82.25 | - | |
1101 | Aalim Mohammed Salegh College Of Engineering- Thiruvallur Dt | 176.00 | 176.00 | 167.25 | 165.25 | 139.00 | - | - | |
1420 | Tagore Engineering College- Kanchipuram Dt | 176.00 | 165.25 | 172.75 | 169.00 | 140.50 | - | 104.25 | |
3801 | A.V.C College Of Engineering- Nagapattinam Dt | 176.00 | 161.50 | 171.25 | 167.75 | 153.50 | - | - | |
5017 | Anna University Of Technology Madurai - Ramanathapuram Campu | 176.00 | 166.25 | 173.75 | 171.75 | 162.25 | 142.50 | 156.75 | |
1140 | JEPPIAAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANCHEEPURAM | 176.00 | 175.25 | 174.50 | 174.50 | 154.00 | 111.25 | - | |
1405 | Dhanalakshmi College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 175.50 | 172.50 | 170.75 | 168.25 | 143.50 | 82.25 | - | |
1512 | S.K.P. Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 175.50 | 153.50 | 170.25 | 169.25 | 137.50 | 88.00 | 116.75 | |
2656 | Erode Builder Educational Trust-s Group Of Institutions- Thi | 174.75 | 145.50 | 167.25 | 154.25 | 91.75 | 144.00 | - | |
3811 | M.I.E.T Engineering College - Thiruchirapalli Dt | 174.00 | - | 169.75 | 166.00 | 154.00 | 88.50 | 130.75 | |
2328 | K S R INSTITUTE FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY , NAMAKKAL | 174.00 | 155.00 | 171.00 | 167.00 | 127.50 | 128.25 | - | |
1202 | D M I College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 173.50 | 168.00 | 169.75 | 167.00 | 141.25 | 131.00 | - | |
2736 | Dr.N G P Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 173.25 | 165.50 | 171.50 | 163.00 | 138.50 | 143.50 | - | |
2630 | Chettinad College Of Engineering And Technology- Karur Dt | 172.75 | 158.00 | 169.25 | 162.75 | 130.75 | 132.25 | - | |
2732 | Info Institute Of Engineering- Coimbatore Dt | 172.75 | 155.25 | 168.75 | 160.50 | 113.50 | 119.75 | 89.50 | |
4955 | Francis Xavier Engineering College - Thirunelveli Dt | 172.75 | 172.00 | 169.25 | 162.75 | 152.25 | 124.25 | - | |
1116 | Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology- Thir | 172.25 | 168.00 | 169.75 | 166.75 | 147.00 | 111.75 | 90.00 | |
1414 | Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College- Ka | 172.00 | 170.00 | 170.50 | 168.50 | 146.50 | - | ||
4966 | Pet Engineering College - Thirunelveli Dt | 172.00 | 172.00 | 167.50 | 145.75 | 131.50 | - | - | |
1301 | Mohammed Sathak A.J.College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 171.75 | 169.00 | 168.25 | 162.25 | 136.00 | 134.75 | - | |
2731 | R V S College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 171.75 | 152.50 | 167.50 | 162.50 | 131.50 | 157.25 | - | |
1325 | St. Joseph College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 171.50 | 147.00 | 156.00 | 156.00 | 124.75 | 106.75 | - | |
1507 | Ganadipathy Tulsi S Jain Engineering College- Vellore Dt | 171.50 | 141.25 | 157.25 | 164.75 | 125.50 | 141.00 | 137.75 | |
1510 | Priyadarshini Engineering College- Vellore Dt | 171.25 | - | 160.75 | 157.75 | 134.75 | 102.50 | - | |
2621 | Er.Perumal Manimekalai College Of Engineering- Krishnagiri D | 171.25 | 167.25 | 156.25 | 151.75 | 130.50 | - | - | |
2653 | Knowledge Institute Of Technology- Salem Dt | 171.00 | 136.00 | 163.50 | 161.75 | 86.25 | - | - | |
2639 | Narasu-s Sarathy Institute Of Technology- Salem Dt | 170.75 | 140.75 | 160.75 | 162.25 | 114.50 | 101.00 | - | |
1207 | Kings Engineering College- Kanchipuram Dt | 170.50 | 166.25 | 162.75 | 162.00 | 131.25 | 80.25 | - | |
1209 | Pallavan College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 170.50 | 166.00 | 165.00 | 148.50 | 121.25 | - | - | |
2714 | Maharaja Engineering College- Coimbatore Dt | 170.50 | 155.25 | 166.75 | 164.75 | 133.75 | 111.25 | 105.00 | |
2741 | P A College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 169.75 | 144.00 | 160.75 | 150.25 | 91.00 | 117.00 | - | |
4982 | Vins Christian College Of Engineering- Kanniyakumari Dt | 169.75 | 165.50 | 166.50 | 121.00 | 90.50 | - | - | |
1213 | S.K.R. Engineering College- Thiruvallur Dt | 169.50 | 167.25 | 167.25 | 163.25 | 132.00 | 106.75 | - | |
1319 | Thangavelu Engineering College- Kanchipuram Dt | 169.50 | 164.00 | 165.25 | 164.50 | 137.50 | - | - | |
2729 | Nehru Institute Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 169.50 | 159.25 | 165.50 | 162.75 | 129.75 | 128.50 | 138.00 | |
4965 | P.S.R Engineering College- Virudhunagar Dt | 169.25 | 138.50 | 164.00 | 159.25 | 143.75 | 129.75 | - | |
5530 | SSM INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY ,DINDIGUL | 169.25 | 155.75 | 161.75 | 149 | 111 | 121 | - | |
1424 | Dhaanish Ahmed College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 168.50 | 167.50 | 164.50 | 161.25 | 128.75 | - | - | |
3810 | Mam College Of Engineering- Thiruchirapalli Dt | 168.50 | 167.50 | 164.00 | 154.50 | 132.00 | 123.00 | 137.50 | |
1217 | Sree Sastha Institute Of Engineering And Technology- Thiruva | 168.00 | 160.25 | 164.00 | 161.00 | 132.75 | 81.00 | - | |
1241 | T.J.S. Engineering College- Thiruvallur Dt | 168.00 | 154.75 | 162.25 | 162.25 | 137.75 | 106.50 | - | |
3795 | Trp Engineering College- Thiruchirapalli Dt | 168.00 | 162.50 | 161.50 | 154.25 | 123.00 | 81.75 | - | |
1408 | I F E T College Of Engineering- Villupuram Dt | 167.75 | 156.75 | 159.25 | 160.00 | 149.25 | - | - | |
3813 | Oxford Engineering College - Thiruchirapalli Dt | 167.75 | 163.00 | 164.50 | 156.25 | 139.25 | - | - | |
1417 | Shri Andal Alagar College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 167.50 | 162.25 | 163.75 | 161.75 | 132.25 | - | - | |
2745 | Kathir College Of Engineering- Coimbatore Dt | 167.25 | 149.25 | 164.50 | 151.25 | 104.75 | 103.25 | - | |
5914 | Raja College Of Engineering And Technology- Madurai Dt | 167.25 | - | 164.00 | 157.50 | 140.00 | - | - | |
1508 | Kamban Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 166.50 | 154.00 | 159.75 | 159.75 | 127.50 | - | - | |
5913 | Ratnavel Subramaniam College Of Engineering And Technology- | 166.50 | 158.00 | 162.75 | 150.00 | 102.25 | 126.75 | - | |
1411 | Madha Engineering College- Kanchipuram Dt | 166.25 | 158.75 | 158.75 | 158.25 | 131.00 | 116.00 | - | |
2739 | Sri Eshwar College Of Engineering- Coimbatore Dt | 166.25 | 160.25 | 162.75 | 154.25 | 112.25 | 78.00 | - | |
4981 | Ponjesly College Of Engineering- Kanuakumari Dt | 166.25 | 157.75 | 162.25 | 118.75 | 86.75 | 117.50 | - | |
1421 | V.R.S. College Of Engineering And Technology- Villupuram Dt | 166.00 | 163.25 | 157.75 | 159.50 | 137.25 | 108.50 | 105.25 | |
5907 | Mohamed Sathak Engineering College- Ramanathapuram Dt | 166.00 | 163.00 | 155.50 | 155.50 | 134.75 | 106.75 | - | |
1225 | Loyola Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 165.75 | 164.75 | 163.50 | 160.75 | 133.00 | - | - | |
1316 | Vel-s Srinivasa College Of Engineering And Technology -- Kan | 165.75 | 159.00 | 162.75 | 161.00 | 130.00 | - | - | |
2609 | Mahendra Engineering College- Namakkal Dt | 165.75 | 146.50 | 156.75 | 159.00 | 114.50 | 118.00 | 90.50 | |
4953 | Cape Institute Of Technology - Thirunelveli Dt | 165.75 | 143.50 | 156.00 | 145.50 | 95.75 | - | - | |
3905 | Kings College Of Engineering- Pudukkottai Dt | 165.50 | - | 161.25 | 152.50 | 123.50 | - | - | |
3830 | K. Ramakrishnan College Of Engineering - Thiruchirapalli Dt | 165.25 | 156.00 | 156.25 | 146.75 | 124.25 | 97.00 | - | |
4952 | C.S.I. Institute Of Technology- Kanniyakumari Dt | 165.25 | 133.25 | 160.50 | 144.75 | 115.75 | - | - | |
5832 | N P R College Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 165.25 | 139.50 | 159.50 | 145.75 | 109.50 | 138.50 | - | |
5921 | Syed Ammal Engineering College- Ramanathapuram Dt | 165.00 | 162.75 | 156.75 | 147.00 | 134.75 | - | - | |
3802 | Shri Angala Amman College Of Engineering And Technology - T | 164.75 | 161.00 | 159.25 | 158.50 | 139.75 | - | - | |
3805 | Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College- Perambalur Dt | 164.75 | 155.50 | 158.75 | 157.25 | 137.75 | 85.00 | - | |
5922 | Vickram College Of Engineering- Madurai Dt | 164.75 | 163.25 | 161.00 | 157.75 | 136.25 | 98.25 | - | |
1322 | Dhanalakshmi Srinivasan College Of Engineering And Technolog | 164.50 | 157.25 | 160.75 | 159.75 | 133.25 | - | 92.25 | |
1409 | Karpaga Vinayaga College Of Engineering And Technology- Kan | 164.25 | 161.50 | 161.50 | 156.50 | 138.25 | - | - | |
2640 | Jayalakshmi Institute Of Technology- Dharmapuri Dt | 163.75 | 112.25 | 111.75 | 152.00 | 80.25 | 90.00 | - | |
2617 | Sengunthar Engineering College- Namakkal Dt | 163.00 | 137.00 | 157.50 | 154.75 | 107.50 | 110.50 | - | |
1212 | Rajiv Gandhi College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 162.75 | 160.00 | 159.25 | 158.00 | 135.00 | - | - | |
1520 | Kingston Engineering College- Vellore Dt | 162.50 | 159.75 | 151.00 | 153.00 | 133.25 | 108.00 | - | |
2752 | Nandha College Of Technology- Erode Dt | 162.50 | 145.25 | 157.25 | 151.25 | 91.50 | 100.50 | - | |
3829 | M.A.M College Of Engineering And Technology - Thiruchirapal | 162.50 | 153.75 | 153.75 | 146.50 | 123.25 | - | 79.00 | |
1522 | S.K.P. Institute Of Technology- Thiruvannamalai Dt | 162.25 | 152.50 | 156.25 | 158.25 | 120.00 | 120.00 | - | |
2622 | V.S.B. Engineering College- Karur Dt | 162.25 | 143.25 | 156.50 | 148.50 | 102.25 | 110.00 | - | |
4969 | Scad College Of Engineering And Technology- Thirunelveli Dt | 162.25 | - | 158.50 | 146.50 | 124.00 | 112.25 | - | |
5915 | S A C S M.A.V.M.M Engineering College- Madurai Dt | 162.25 | 149.75 | 156.00 | 149.50 | 118.00 | 99.50 | - | |
2765 | Sriguru Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 162.00 | 129.25 | 156.75 | 140.00 | 81.25 | - | - | |
2634 | Excel Engineering College- Namakkal Dt | 161.25 | 131.25 | 149.00 | 144.25 | 81.25 | 100.75 | - | |
1318 | T.J. Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 160.75 | 154.25 | 156.50 | 157.00 | 125.50 | - | - | |
1442 | Prince Dr.K.Vasudevan College Of Engineering And Technology- | 160.75 | 157.25 | 156.00 | 153.00 | 126.75 | - | - | |
1501 | Adhiparasakthi College Of Engineering- Vellore Dt | 160.50 | 140.00 | 151.50 | 121.50 | 95.00 | 124.00 | ||
2750 | Kalaignar Karunanidhi Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 160.50 | 143.00 | 154.25 | 138.00 | 85.50 | 123.75 | - | |
3808 | Jayaram College Of Engineering And Technology- Thiruchirapal | 160.50 | 145.00 | 152.25 | 151.25 | 128.00 | 127.00 | - | |
1416 | Sakthi Engineering College | 160.25 | 148.25 | 153.25 | 153.75 | 125.25 | - | - | |
1214 | Sakthi Mariamman Engineering College- Kanchipuram Dt | 160.00 | 153.25 | 151.25 | 152.50 | 123.25 | - | - | |
2624 | Gnanamani College Of Technology- Namakkal Dt | 160.00 | 131.50 | 146.00 | 144.75 | 104.25 | 117.50 | - | |
2744 | Adithya Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 160.00 | 140.75 | 155.00 | 145.00 | 77.00 | 104.00 | 99.00 | |
3920 | Sudharsan Engineering College- Pudukkottai Dt | 160.00 | 158.50 | 150.50 | 146.75 | 127.25 | 114.50 | - | |
5862 | R.V.S. School Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 160.00 | 154.25 | 155.75 | 145.00 | 122.00 | 138.25 | - | |
1205 | Lord Venkateshwaraa Engineering College- Kanchipuram Dt | 159.50 | 122.75 | 152.00 | 154.50 | 123.50 | - | - | |
2610 | Muthayammal Engineering College- Namakkal Dt | 159.50 | 130.00 | 153.50 | 154.00 | 121.50 | 130.25 | - | |
2730 | Maharaja Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 159.50 | 142.25 | 152.50 | 148.25 | 112.00 | 145.50 | - | |
1123 | Gojan School Of Business And Technology- Thiruvallur Dt | 159.25 | 144.50 | 151.00 | 149.75 | 125.75 | - | - | |
2631 | King College Of Technology- Namakkal Dt | 159.25 | - | 120.50 | 124.50 | 80.25 | 111.50 | - | |
1121 | Sri Venkateswara Institute Of Science And Technology- Thiruv | 159.00 | 146.00 | 150.00 | 152.75 | 130.25 | - | - | |
4961 | National College Of Engineering-- Thirunlveli Dt | 158.75 | 157.00 | 149.00 | 133.00 | 108.75 | - | - | |
