CODE | COLLEGE NAME | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
| 1001 | C E G Campus- Anna University Chennai- Chennai | 198.50 | 197.50 | 198.25 | 196.25 | 186.75 | 176.75 | 169.50 |
| 2006 | P.S.G. College Of Technology- Coimbatore Dt | 198.25 | 196.00 | 197.75 | 195.00 | 181.50 | 165.75 | 145.75 |
| 1004 | Mit Campus- Anna University Chennai- Chennai | 198.00 | 196.75 | 198.00 | 195.75 | 184.50 | 174.75 | 169.25 |
| 2007 | Coimbatore Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 197.50 | 196.50 | 197.50 | 194.25 | 178.00 | 163.25 | - |
| 1315 | Sri Sivasubramaniya Nadar College Of Engineering- Kanchipura | 197.25 | 196.00 | 196.75 | 193.50 | 179.00 | 156.50 | 135.25 |
| 2005 | Government College Of Technology- Coimbatore- Coimbatore Dt | 197.25 | 195.50 | 197.25 | 195.00 | 182.25 | 177.25 | 169.25 |
| 1219 | Sri Venkateswara College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 196.50 | 191.25 | 195.50 | 190.75 | 172.75 | 106.50 | - |
| 2712 | Kumaraguru College Of Technology (Autonomous)- Coimbatore Dt | 196.50 | 193.00 | 196.25 | 191.75 | 166.25 | 156.00 | - |
| 5008 | Thiagarajar College Of Engineering- Madurai Dt | 196.50 | 194.00 | 196.00 | 192.25 | 175.25 | 158.50 | 132.50 |
| 1317 | St. Joseph-s College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 195.50 | 189.50 | 195.00 | 186.75 | 163.25 | 118.75 | 90.00 |
| 2718 | Sri Krishna College Of Engineering & Technology (Autonomous) | 194.50 | 183.00 | 194.00 | 187.00 | 144.25 | 145.75 | 104.75 |
| 2711 | Kongu Engineering College (Autonomous)- Erode Dt | 193.75 | 185.00 | 193.50 | 186.50 | 147.00 | 146.50 | - |
| 1210 | Panimalar Engineering College- Thiruvallur Dt | 193.25 | 186.00 | 191.50 | 185.00 | 157.75 | 90.25 | - |
| 4960 | Mepco Schlenk Engineering College- Virudhunagar Dt | 193.25 | 188.50 | 192.75 | 187.75 | 158.25 | 126.50 | - |
| 1304 | Easwari Engineering College- Thiruvallur Dt | 192.25 | 183.75 | 191.00 | 183.25 | 151.00 | 94.50 | - |
| 2702 | Bannari Amman Institute Of Technology (Autonomous)- Erode Dt | 192.25 | 179.25 | 191.50 | 184.00 | 135.50 | 137.50 | 92.25 |
| 1309 | Meenakshi Sundararajan Engineering College- Chennai | 191.75 | 190.25 | 189.50 | 182.25 | 160.00 | 135.00 | 87.75 |
| 1113 | R.M.K. Engineering College- Thiruvallur Dt | 191.50 | 184.00 | 190.25 | 184.25 | 159.00 | 115.25 | - |
| 2706 | Dr. Mahalingam College Of Engineering & Technology- Coimbato | 191.25 | 183.00 | 190.75 | 182.50 | 130.00 | 133.75 | - |
| 1120 | Velammal Engineering College- Thiruvallur Dt | 191.00 | 185.50 | 189.75 | 185.00 | 156.00 | 102.75 | - |
| 2709 | Institute Of Road And Transport Technology- Erode Dt | 191.00 | 182.75 | 190.00 | 186.00 | 159.00 | 168.75 | - |
| 1419 | Sri Sairam Engineering College- Kanchipuram Dt | 190.25 | 180.50 | 189.00 | 179.75 | 153.25 | - | - |
| 2719 | Sri Ramakrishna Engineering College (Autonomous)- Coimbatore | 190.25 | 175.00 | 189.50 | 180.50 | 133.00 | 145.50 | 122.00 |
| 1306 | Jeppiaar Engineering College- Kanchipuram Dt | 190.00 | 184.00 | 189.00 | 181.50 | 153.75 | 80.00 | - |
| 2618 | Sona College Of Technology- Salem Dt | 189.75 | 178.00 | 189.25 | 184.00 | 141.50 | 138.00 | 123.75 |
| 1112 | R.M.D. Engineering College- Thiruvallur Dt | 189.00 | 183.50 | 183.50 | 181.25 | 155.25 | 87.50 | - |
| 1231 | Panimalar Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 188.50 | 180.75 | 187.25 | 180.50 | 147.50 | - | - |
| 1422 | Valliammai Engineering College- Kanchipuram Dt | 188.25 | 182.00 | 187.50 | 180.25 | 152.00 | 126.00 | - |
| 5986 | Velammal College Of Engineering And Technology- Madurai Dt | 188.25 | 187.50 | 186.50 | 182.00 | 136.50 | 133.75 | - |
| 1211 | Rajalakshmi Engineering College- Kanchipuram Dt | 188.00 | 179.00 | 187.00 | 178.75 | 146.00 | 94.00 | - |
| 3011 | University Departments Of Anna University Of Tech. Tiruchira | 188.00 | 181.75 | 186.50 | 182.50 | 167.50 | 159.50 | 161.00 |
| 1128 | R.M.K. College Of Engineering And Technology- Thiruvallur Dt | 187.50 | 182.00 | 186.75 | 181.00 | 152.50 | 85.50 | - |
| 1324 | Sri Sai Ram Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 187.00 | 178.75 | 186.00 | 177.00 | 147.00 | - | - |
| 1450 | Loyola - Icam College Of Engineering And Technology- Chennai | 186.75 | 183.25 | 186.00 | 179.00 | 155.75 | 144.75 | - |
| 2710 | Karpagam College Of Engineering (Autonomous)- Coimbatore Dt | 186.75 | 167.25 | 185.50 | 173.50 | 108.00 | 119.75 | 79.50 |
| 1237 | Velammal Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 186.00 | 172.00 | 184.75 | 179.00 | 147.75 | - | - |
| 1432 | Rajalakshmi Institute Of Technology- Thiruvallur Dt | 185.00 | 170.50 | 184.25 | 171.75 | 135.50 | 104.50 |
|
| 1310 | Misrimal Navajee Munoth Jain Engineering College- Kanchipura | 184.75 | 172.75 | 183.75 | 169.25 | 133.50 | - | - |
| 5904 | K.L.N.College Of Engineering- Sivaganga Dt | 184.50 | 173.25 | 182.75 | 169.25 | 125.50 | 106.00 | - |
| 1216 | Saveetha Engineering College- Kanchipuram Dt | 184.00 | - | 183.50 | 175.75 | 143.00 | - | - |
| 2607 | K.S.Rangasamy College Of Technology (Autonomous)- Namakkal D | 183.50 | 174.25 | 180.75 | 171.75 | 108.00 | 121.00 | - |
| 1320 | S.R.R. Engineering College- Kanchipuram Dt | 183.25 | 171.50 | 181.25 | 171.75 | 128.25 | - | - |
| 2727 | Sri Shakthi Institute Of Engineering And Technology- Coimbat | 182.75 | 154.00 | 181.50 | 157.00 | 104.50 | - | - |
| 2751 | Kgisl Institute Of Information Management- Coimbatore Dt | 182.75 | 153.00 | 181.25 | 165.75 | 86.75 | 106.50 | - |
| 1118 | Vel Tech Multi Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering | 182.25 | 177.25 | 179.75 | 168.50 | 132.25 | - | - |
| 1311 | K.C.G. College Of Technology- Kanchipuram Dt | 182.25 | 171.00 | 180.25 | 167.50 | 132.00 | - | - |
| 5910 | Psna College Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 182.25 | 176.00 | 180.75 | 172.00 | 128.75 | 119.50 | - |
| 1430 | Maha Barathi Engineering College- Villupuram Dt | 182.00 | - | - | - | - | - | - |
| 4962 | National Engineering College- Thoothukudi- Thoothukudi Dt | 182.00 | 166.75 | 180.50 | 170.50 | 145.50 | - | - |
| 1307 | Jerusalem College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 181.00 | 172.25 | 178.75 | 167.00 | 134.50 | - | - |
| 2725 | Sri Ramakrishna Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 180.75 | 167.00 | 179.50 | 166.75 | 108.25 | 112.50 | - |
| 1013 | University College Of Engineering Villupuram- Villupuram Dt | 180.25 | 171.25 | 173.00 | 175.00 | 159.00 | 137.25 | - |
| 1122 | Vel Tech High Tech Dr.Rangarajan Dr.Sakunthala Engineering C | 179.25 | 167.50 | 178.00 | 167.00 | 136.25 | - | - |
| 2708 | Hindusthan College Of Engineering And Technology- Coimbatore | 178.75 | 156.25 | 175.00 | 167.75 | 102.00 | 127.00 | - |
| 2608 | M.Kumarasamy College Of Engineering- Karur Dt | 178.25 | 148.75 | 175.75 | 162.75 | 121.00 | - | - |
| 4959 | Kamaraj College Of Engineering And Technology- Virudhunagar | 178.00 | - | 175.25 | 156.75 | 89.00 | - | - |
| 2716 | Park College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 177.75 | 152.50 | 174.00 | 159.25 | 86.50 | 90.75 | 75.75 |
| 3819 | Saranathan College Of Engineering - Thiruchirapalli Dt | 177.50 | 154.50 | 170.75 | 155.75 | 134.75 | - | - |
| 1206 | Maamallan Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 177.25 | 175.75 | 175.75 | 166.25 | 127.25 | - | - |
| 2726 | S N S College Of Technology- Coimbatore Dt | 177.00 | 146.50 | 175.50 | 159.25 | 100.25 | 142.75 | - |
| 4020 | University Departments Of Anna University Of Tech. Tirunelve | 177.00 | 174.00 | 173.25 | 168.50 | 157.00 | 133.50 | 133.25 |
| 5903 | K.L.N.College Of Information Technology- Sivaganga Dt | 176.75 | 166.25 | 175.50 | 162.00 | 101.50 | - | - |
| 1509 | Meenakshi College Of Engineering- Chennai- Chennai | 176.50 | 170.25 | 174.00 | 165.75 | 145.25 | 125.00 | - |
| 1014 | University College Of Engineering- Tindivanam- Villupuram Dt | 174.75 | 165.25 | 171.50 | 170.75 | 157.75 | 135.00 | 137.00 |
| 2722 | V.L.B.Janakiammal College Of Engineering And Technology- Coi | 174.25 | 127.75 | 168.75 | 152.75 | 78.50 | 96.25 | - |
| 1114 | S.A. Engineering College- Thiruvallur Dt | 173.75 | 164.75 | 169.25 | 155.75 | 126.50 | - | - |
| 2601 | Adhiyamaan College Of Engineering (Autonomous)- Krishnagiri | 173.75 | 165.50 | 169.25 | 163.75 | 113.50 | - | - |
| 1140 | JEPPIAAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANCHEEPURAM | 173.50 | 172.25 | 172.50 | 168.50 | 132.25 | - | - |
| 1218 | Sri Muthukumaran Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 173.25 | - | 169.25 | 159.00 | 122.00 | - | - |
| 4917 | Sethu Institute Of Technology- Virudhunagar Dt | 173.25 | 162.25 | 171.00 | 151.25 | 93.50 | - | - |
| 1110 | Prathyusha Institute Of Technology And Management- Thiruvall | 172.75 | 171.00 | 171.00 | 160.25 | 127.50 | 139.00 | - |
| 2704 | Coimbatore Institute Of Engineering And Technology- Coimbato | 172.50 | 153.25 | 170.50 | 158.50 | 103.50 | 140.50 | - |
| 1127 | St.Peter S College Of Engineering And Technology- Thiruvallu | 171.75 | 161.25 | 169.75 | 157.75 | 125.75 | - | - |
| 2613 | K.S.R. College Of Engineering- Namakkal Dt | 171.75 | 170.00 | 170.00 | 161.50 | 84.00 | - | - |
| 2735 | Karpagam Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 171.75 | 141.25 | 168.75 | 154.75 | 107.25 | - | - |
| 1303 | Anand Institute Of Higher Technology- Kanchipuram Dt | 171.25 | 162.50 | 167.25 | 155.25 | 119.75 | - | - |
| 4954 | Dr.Sivanthi Aditanar College Of Engineering- Thoothukudi- Th | 170.50 | 165.25 | 167.75 | 149.50 | 127.50 | 126.00 | - |
| 2741 | P A College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 170.25 | 141.00 | 164.25 | 113.00 | - | - | - |
| 1414 | Prince Shri Venkateshwara Padmavathy Engineering College- Ka | 170.00 | 151.50 | 166.50 | 159.00 | 114.25 | - | - |
| 1106 | Jaya Engineering College- Thiruvallur Dt | 169.25 | 156.25 | 164.75 | 153.50 | 126.25 | - | - |
| 1504 | Arunai Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 169.25 | 140.00 | 167.00 | 159.75 | 108.50 | - | - |
| 2715 | Nandha Engineering College- Erode Dt | 169.00 | 164.75 | 164.75 | 147.75 | 119.50 | - | - |
| 2732 | Info Institute Of Engineering- Coimbatore Dt | 169.00 | 133.00 | 167.00 | 145.50 | 107.00 | - | - |
| 4991 | Kalasalingam Institute Of Technology- Virudhunagar Dt | 168.50 | 158.75 | 166.00 | 153.00 | 133.00 | - | - |
| 3812 | Mookambigai College Of Engineering- Pudukkottai Dt | 168.25 | 133.00 | 166.50 | 145.75 | 119.75 | - | - |
| 2721 | Tamilnadu College Of Engineering- Coimbatore Dt | 167.75 | 124.50 | 164.25 | 152.25 | 85.00 | 112.75 | - |
| 2723 | Velalar College Of Engineering And Technology- Erode Dt | 167.50 | 139.50 | 162.00 | 125.50 | 96.00 | 140.75 | - |
| 1405 | Dhanalakshmi College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 167.00 | 146.00 | 163.50 | 154.25 | 113.00 | - | - |
| 2734 | S N S College Of Engineering- Coimbatore Dt | 166.50 | 121.00 | 163.50 | 142.25 | 106.75 | - | - |
| 2736 | Dr.N G P Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 165.75 | 153.75 | 163.00 | 147.50 | 76.25 | 104.25 | - |
| 3801 | A.V.C College Of Engineering- Nagapattinam Dt | 165.50 | 162.75 | 153.75 | 151.75 | 104.50 | - | - |
| 1407 | G.K.M. College Of Engineering And Technology- Kanchipuram Dt | 165.25 | - | 163.25 | 149.50 | 108.75 | - | - |
| 3803 | Anjalai Ammal Mahalingam Engineering College- Thiruvarur Dt | 165.25 | 157.75 | 159.00 | 136.50 | 87.25 | - | - |
| 4955 | Francis Xavier Engineering College - Thirunelveli Dt | 165.00 | 148.50 | 159.50 | 143.25 | 83.00 | 138.00 | - |
| 4971 | St.Xavier-s Catholic College Of Engineering- Kanniyakumari D | 164.75 | 155.00 | 159.00 | 122.25 | 111.25 | - | - |
| 2630 | Chettinad College Of Engineering And Technology- Karur Dt | 163.00 | - | 159.75 | 135.25 | 89.00 | - | - |
| 1420 | Tagore Engineering College- Kanchipuram Dt | 162.50 | 145.50 | 157.75 | 148.50 | 115.50 | - | - |
| 2328 | K S R INSTITUTE FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY , NAMAKKAL | 162.00 | - | 156.75 | 150.75 | - | - | - |
| 1101 | Aalim Mohammed Salegh College Of Engineering- Thiruvallur Dt | 160.75 | 158.50 | 152.25 | 140.25 | 101.75 | - | - |
| 3807 | J.J.College Of Engineering And Technology ??- Thiruchirapall | 160.50 | 122.75 | 153.50 | 141.25 | 91.75 | 127.50 | - |
| 1408 | I F E T College Of Engineering- Villupuram Dt | 160.00 | 155.00 | 146.25 | 147.50 | 113.50 | - | - |
| 5921 | Syed Ammal Engineering College- Ramanathapuram Dt | 159.75 | 156.00 | 151.00 | 78.00 | 118.50 | - | - |
| 2639 | Narasu-s Sarathy Institute Of Technology- Salem Dt | 158.75 | 118.00 | 146.00 | 142.25 | 118.75 | - | - |
| 3810 | Mam College Of Engineering- Thiruchirapalli Dt | 158.00 | 155.50 | 148.25 | 135.00 | 109.00 | - | - |
| 2752 | Nandha College Of Technology- Erode Dt | 157.50 | - | 155.75 | 115.00 | - | - | - |
| 2620 | Vivekanandha College Of Engineering For Women- Namakkal Dt | 157.00 | - | 132.50 | 129.50 | 115.00 | 83.50 | - |
| 3805 | Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College- Perambalur Dt | 157.00 | 138.25 | 140.75 | 126.00 | 99.75 | - | - |
| 1115 | Sriram Engineering College- Thiruvallur Dt | 156.75 | 130.00 | 149.00 | 142.75 | 111.50 | - | - |
| 1401 | Adhiparashakti Engineering College- Kanchipuram Dt | 156.75 | 112.50 | 146.00 | 145.75 | 101.75 | - | - |
| 1505 | C.Abdul Hakeem College Of Engineering And Technology- Vellor | 156.50 | 154.50 | 154.50 | 149.50 | 104.75 | - | - |
| 2616 | Sapthagiri College Of Engineering- Dharmapuri Dt | 156.50 | - | - | - | - | - | - |
| 5990 | Latha Mathavan Engineering College- Madurai Dt | 155.75 | 126.75 | 148.75 | 123.75 | 91.25 | - | - |
| 1316 | Vel-s Srinivasa College Of Engineering And Technology -- Kan | 155.50 | 129.25 | 150.25 | 142.25 | 102.50 | - | - |
| 1213 | S.K.R. Engineering College- Thiruvallur Dt | 155.25 | 150.75 | 150.75 | 142.25 | 100.75 | - | - |
| 1301 | Mohammed Sathak A.J.College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 155.25 | 142.00 | 145.75 | 131.25 | 85.75 | - | - |
| 2731 | R V S College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 154.50 | - | 149.75 | 117.50 | 124.75 | 102.25 | - |
| 1202 | D M I College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 153.25 | 131.75 | 144.50 | 130.75 | 102.75 | - | - |
| 2739 | Sri Eshwar College Of Engineering- Coimbatore Dt | 153.25 | - | 149.25 | 141.75 | - | - | - |
| 1512 | S.K.P. Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 151.50 | 139.75 | 140.00 | 144.75 | 84.25 | - | - |
| 1322 | Dhanalakshmi Srinivasan College Of Engineering And Technolog | 151.25 | 138.25 | 144.50 | 137.75 | 113.00 | - | - |
| 1217 | Sree Sastha Institute Of Engineering And Technology- Thiruva | 151.00 | 121.50 | 145.00 | 137.75 | 103.00 | - | - |
| 2733 | Angel College Of Engineering And Technology- Thiruppur Dt | 148.75 | 134.50 | 143.75 | 94.50 | - | - | - |
| 5915 | S A C S M.A.V.M.M Engineering College- Madurai Dt | 148.75 | 138.25 | 138.75 | 115.00 | 101.75 | - | - |
| 2744 | Adithya Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 148.25 | 119.50 | 139.00 | 104.25 | - | - | - |
| 2745 | Kathir College Of Engineering- Coimbatore Dt | 147.00 | 102.50 | 138.25 | 86.50 | 85.50 | - | - |
| 4964 | Psn College Of Engineering And Technology - Thirunelveli Dt | 147.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2737 | Ranganathan Engineering College- Coimbatore Dt | 146.75 | - | - | - | - | - | - |
| 2740 | Hindusthan Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 145.50 | 131.25 | 143.75 | 134.00 | 88.00 | 111.50 | - |
| 1501 | Adhiparasakthi College Of Engineering- Vellore Dt | 145.00 | - | 123.75 | 93.25 | - | - |
|
| 3804 | Arasu Engineering College- Thanjavur Dt | 144.75 | 128.00 | 141.25 | 130.75 | 105.75 | - | - |
| 5914 | Raja College Of Engineering And Technology- Madurai Dt | 144.50 | 140.00 | 133.50 | 112.75 | 92.75 | - | - |
| 3811 | M.I.E.T Engineering College - Thiruchirapalli Dt | 144.25 | 129.00 | 134.25 | 119.75 | 111.25 | - | - |
| 1507 | Ganadipathy Tulsi S Jain Engineering College- Vellore Dt | 144.00 | - | 131.75 | 134.50 | 90.25 | 92.00 | - |
| 2611 | Paavai Engineering College- Namakkal Dt | 144.00 | 142.25 | 120.50 | 117.00 | 104.25 | - | - |
| 1225 | Loyola Institute Of Technology- Kanchipuram Dt | 143.50 | 141.00 | 136.00 | 115.75 | 82.25 | - | - |
| 1209 | Pallavan College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 143.25 | 97.50 | 127.25 | - | - | - | - |
| 1319 | Thangavelu Engineering College- Kanchipuram Dt | 143.00 | 100.50 | 132.75 | 126.50 | 102.25 | 107.75 | - |
| 1116 | Sri Venkateswara College Of Engineering And Technology- Thir | 142.25 | 92.25 | 133.75 | 124.25 | 106.50 | - | - |
| 1520 | Kingston Engineering College- Vellore Dt | 142.25 | 104.75 | 119.75 | 112.50 | 72.50 | - | - |
| 4981 | Ponjesly College Of Engineering- Kanuakumari Dt | 141.75 | - | 128.25 | - | - | - | - |
| 1212 | Rajiv Gandhi College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 141.00 | 100.50 | 132.75 | 108.75 | 88.25 | - | - |
| 1424 | Dhaanish Ahmed College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 141.00 | 139.75 | 119.25 | 108.75 | 80.50 | - | - |
| 5832 | N P R College Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 141.00 | 88.00 | 131.00 | 114.00 | 126.75 | - | - |
| 3829 | M.A.M College Of Engineering And Technology - Thiruchirapal | 140.00 | 127.00 | 127.00 | 90.75 | 102.75 | - | - |
| 4966 | Pet Engineering College - Thirunelveli Dt | 139.75 | 138.25 | 127.75 | 118.25 | - | - | - |
| 2621 | Er.Perumal Manimekalai College Of Engineering- Krishnagiri D | 139.25 | 107.50 | 134.75 | 126.25 | 94.75 | 104.50 | - |
| 1207 | Kings Engineering College- Kanchipuram Dt | 137.25 | 113.25 | 129.00 | 105.50 | 88.25 | - | - |
| 3925 | M.A.R. College Of Engineering And Technology- Pudukkottai Dt | 137.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2610 | Muthayammal Engineering College- Namakkal Dt | 136.00 | - | 99.75 | 111.75 | - | - | - |
| 1416 | Sakthi Engineering College | 135.25 | 115.00 | 121.25 | 103.00 | 80.00 | - | - |
| 2717 | Sasurie College Of Engineering- Thiruppur Dt | 135.25 | - | 121.00 | 118.25 | - | - | - |
| 2753 | P P G Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 135.25 | 128.00 | 125.00 | 105.00 | - | - | - |
| 3410 | Krishnasamy College Of Engineering And Technology- Cuddalore | 134.25 | 88.50 | 87.25 | 117.50 | 85.75 | - | - |
| 3833 | Parisutham Institute Of Technology And Science- Thanjavur Dt | 134.25 | 125.00 | 125.75 | 92.75 | 96.50 | - | - |
| 4965 | P.S.R Engineering College- Virudhunagar Dt | 134.25 | 127.25 | 113.50 | 100.50 | - | - | - |
| 1409 | Karpaga Vinayaga College Of Engineering And Technology- Kan | 134.00 | 129.00 | 120.75 | 125.50 | 101.50 | - | - |
| 1412 | Mailam Engineering College- Villupuram Dt | 133.75 | 105.00 | 91.25 | 123.50 | 96.75 | - | - |
| 1417 | Shri Andal Alagar College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 133.75 | 104.00 | 119.75 | 116.25 | 91.75 | - | - |
| 1230 | Apollo Engineering College- Kanchipuram Dt | 133.25 | 98.25 | 113.00 | 107.50 | 82.50 | - | - |
| 3920 | Sudharsan Engineering College- Pudukkottai Dt | 133.25 | - | 107.00 | 104.00 | 96.75 | - | - |
| 1229 | Indira Institute Of Engineering And Technology- Thiruvallur | 131.50 | 86.00 | 109.00 | 97.75 | 82.25 | - | - |
| 2643 | Bharathiyar Institute Of Engineering For Women- Salem Dt | 131.50 | - | - | - | - | - | - |
| 1123 | Gojan School Of Business And Technology- Thiruvallur Dt | 130.50 | - | 99.75 | 111.75 | 93.50 | - | - |
| 2705 | Csi College Of Engineering- The Nilris- The Nilgiris Dt | 130.00 | 115.50 | 117.00 | 86.50 | 91.75 | - | - |
| 1605 | Idaya Engineering College For Women- Villupuram Dt | 129.75 | 128.00 | 93.25 | 108.50 | - | - | - |
| 3814 | P.R.Engineering College- Thanjavur Dt | 129.75 | - | 105.75 | 91.75 | 75.00 | - | - |
| 3905 | Kings College Of Engineering- Pudukkottai Dt | 129.75 | 96.75 | 110.75 | 82.50 | - | - | - |
| 4982 | Vins Christian College Of Engineering- Kanniyakumari Dt | 129.75 | 127.75 | 109.25 | - | - | - | - |
| 1431 | New Prince Shri Bhavani College Of Engineering And Technolog | 129.25 | - | 103.25 | 94.75 | 84.25 | - | - |
| 2631 | King College Of Technology- Namakkal Dt | 129.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1234 | Indira Gandhi College Of Engineering And Technology For Wome | 128.75 | - | - | - | - | - | - |
| 1421 | V.R.S. College Of Engineering And Technology- Villupuram Dt | 128.75 | 115.25 | 92.00 | 117.00 | 82.25 | - | - |
| 4953 | Cape Institute Of Technology - Thirunelveli Dt | 128.50 | - | 106.75 | - | - | - | - |
| 1411 | Madha Engineering College- Kanchipuram Dt | 128.25 | 104.00 | 104.00 | 101.50 | 76.25 | - | - |
| 2637 | Excel College Of Engineering For Women- Namakkal Dt | 128.25 | - | - | - | - | - | - |
| 4969 | Scad College Of Engineering And Technology- Thirunelveli Dt | 126.75 | 97.75 | 86.50 | 106.75 | 94.50 | - | - |
| 1126 | J N N Institute Of Engineering- Thiruvallur Dt | 126.50 | 105.50 | 105.50 | 91.75 | 78.75 | - | - |
| 1426 | Sri Ramanujar Engineering College- Kanchipuram Dt | 126.25 | 125.75 | 106.00 | 104.25 | 95.25 | - | - |
| 1510 | Priyadarshini Engineering College- Vellore Dt | 126.00 | 109.50 | 109.25 | 104.25 | 103.50 | 88.00 | - |
| 2614 | S.S.M. College Of Engineering- Namakkal Dt | 126.00 | - | 105.00 | 107.75 | 116.00 | - | - |
| 2661 | Vivekanandha College Of Technology For Women- Namakkal Dt | 126.00 | - | 115.00 | - | - | - | - |
| 1508 | Kamban Engineering College- Thiruvannamalai Dt | 125.50 | 112.75 | 112.00 | 112.00 | 82.50 | - | - |
| 2746 | K T V R Knowledge Park For Engineering And Technology- Coimb | 125.25 | - | 101.50 | 109.75 | - | - | - |
| 2748 | Surya Engineering College- Erode Dt | 125.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3806 | E.G.S.Pillay Engineering College- Nagapattinam Dt | 125.00 | 101.00 | 89.50 | 104.50 | 100.25 | - | - |
| 1235 | J E I Mathaajee College Of Engineering- Kanchipuram Dt | 124.75 | - | 109.50 | 91.25 | 88.25 | - | - |
| 2632 | Mahendra Institute Of Technology- Namakkal Dt | 124.25 | - | - | - | - | - | - |
| 2622 | V.S.B. Engineering College- Karur Dt | 123.50 | - | 88.50 | 98.00 | - | - | - |
| 1149 | ST.JOSEPH'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANCHEEPURAM | 122.75 | 121.50 | 121.75 | 121.25 | 120.00 | - | - |
| 1221 | Srinivasa Institute Of Engineering And Technology- Thiruvall | 122.25 | 110.25 | 98.75 | 80.75 | 81.00 | - | - |
| 2714 | Maharaja Engineering College- Coimbatore Dt | 122.25 | 96.00 | 94.00 | 89.00 | - | - | - |
| 1107 | Lakshmi Chand Rajani College Of Engineering And Technology- | 122.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5912 | Pandian Saraswathi Yadav Engineering College- Sivaganga Dt | 122.00 | - | 93.00 | - | - | - | - |
| 2627 | Selvam College Of Technology- Namakkal Dt | 121.25 | - | - | - | - | - | - |
| 5913 | Ratnavel Subramaniam College Of Engineering And Technology- | 120.25 | 113.50 | 100.75 | - | - | - | - |
| 2612 | P G P College Of Engineering And Technology- Namakkal Dt | 119.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2730 | Maharaja Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 118.25 | - | - | - | - | - | - |
| 3808 | Jayaram College Of Engineering And Technology- Thiruchirapal | 117.75 | 111.50 | 95.75 | 115.00 | - | - | - |
| 1214 | Sakthi Mariamman Engineering College- Kanchipuram Dt | 117.50 | - | 89.25 | 85.75 | 76.50 | - | - |
| 5902 | Bharath Niketan Engineering College- Theni Dt | 117.25 | - | 90.25 | 103.50 | 110.25 | - | - |
| 2635 | C M S College Of Engineering- Namakkal Dt | 116.75 | - | - | - | - | - | - |
| 1503 | Arulmigu Meenakshi Amman College Of Engineering- Thiruvannam | 116.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2654 | S V S College Of Engineering- Coimbatore Dt | 115.50 | - | 99.50 | 100.50 | 104.00 | - | - |
| 4970 | Sree Sowdambika College Of Engineering- Virudhunagar Dt | 115.50 | - | 99.50 | 102.25 | - | - | - |
| 1435 | Balaji Institute Of Engineering And Technology- Kanchipuram | 114.75 | - | - | - | - | - | - |
| 2757 | Tejaa Shakthi Institute Of Technology For Women- Coimbatore | 114.50 | - | 107.00 | - | - | - | - |
| 2750 | Kalaignar Karunanidhi Institute Of Technology- Coimbatore Dt | 113.50 | - | 87.00 | 107.50 | 101.00 | - | - |
| 5942 | Ultra College Of Engineering And Technology For Women- Madur | 113.50 | - | 88.25 | - | - | - | - |
| 1228 | Alpha College Of Engineering- Thiruvallur Dt | 112.75 | - | 97.00 | 80.00 | 82.25 | - | - |
| 1233 | Adhi College Of Engineering And Technology - Kanchipuram Dt | 112.25 | - | - | - | - | - | - |
| 4977 | Narayanaguru College Of Engineering- Kanniyakumari Dt | 111.00 | - | - | - | - | - | - |
| 5907 | Mohamed Sathak Engineering College- Ramanathapuram Dt | 111.00 | 102.00 | - | - | - | - | - |
| 5703 | Christian College Of Engineering And Technology- Dindigul Dt | 110.25 | - | 88.75 | 93.00 | 95.25 | - | - |
| 3852 | Sri Bharathi Engineering College For Women- Pudukkottai Dt | 110.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2749 | Easa College Of Engineering And Technology- Coimbatore Dt | 109.25 | - | - | - | - | - | - |
